关于填报学院2025年基本信息和收入预测的通知
关于填报学院2025年基本信息和收入预测的通知
学院各单位(部门):
根据学院财务工作安排和2025年预算工作编制需要,需更新学院2025年基础信息和收入预测,现将有关工作安排布置如下,请各相关部门按时间节点和任务要求及时上报。
一、完成填报时间及上报要求:要求同时上报纸质稿和电子版,纸质稿须加盖部门公章经部门主要负责人、分管院领导签字后于9月30日前交至财务处袁梦清老师,同时将电子稿发送至670888558@qq.com邮箱。
二、填报任务要求:按下表一、表二格式完成2025年上报数据的填制(可在该文件原表填制也可按原表格式或另制WORD文档或EXCEL表格进行上报)。
表一
韦德1946bv19462025年基本信息表
序号 | 属性 | 单位 | 2024年 上报数据 | 2025年 预测数据 | 责任单位 | 备注 |
1 | 聘用人员人数 | 人 | 742 | 人事处 | ||
2 | 本科生人数 | 人 | 14500 | 教科处 | ||
3 | 行政用房面积 | ㎡ | 7308.42 | 资产处 | ||
4 | 教学用房 | ㎡ | 57539.28 | 资产处 | ||
5 | 生活用房 | ㎡ | 125294.05 | 资产处 | ||
6 | 其他用房 | ㎡ | 400 | 资产处 | ||
7 | 直拨电话 | 部 | 120 | 信息中心 | ||
8 | 其他通讯工具 | 6 | 信息中心 | |||
9 | PC服务器 | 台 | 20 | 资产处 | ||
10 | PC机 | 台 | 2186 | 资产处 | ||
11 | 电梯 | 部 | 5 | 资产处 | ||
12 | 打印机 | 台 | 178 | 资产处 | ||
13 | 复印机 | 台 | 13 | 资产处 | ||
14 | 锅炉 | 吨位 | 0 | 资产处 |
表二
韦德1946bv19462025年收入预测表
单位:万元
序号 | 收费项目名称 | 2024年 上报数据 | 2025年 预测数据 | 责任单位 | 备注 |
1 | 财政拨款 | 1500 | 学工处 | 国家奖、助学金;助贷贴息;风险补偿金;义务兵国家资助等 | |
2 | 学费收入 | 21001 | 财务处 | ||
3 | 住宿费收入 | 1762 | 财务处 | ||
4 | 利息收入 | 140 | 财务处 | ||
5 | 校银合作资金 | 1000 | 财务处 | ||
6 | 其他收入 | 30 | 财务处 | ||
7 | 合作办学收入 | 60 | 教科处 | ||
8 | 考试收入(英语及计算机等级考试等) | 30.5 | 教科处 | ||
9 | 辅修学位收入 | 12 | 教科处 | ||
10 | 艺考收入 | 0 | 招就处 | ||
11 | 国有资产出租出借收入 | 624.61 | 后基处 | ||
12 | 厦门柏事特信息科技有限公司运营收益分成 | 40 | 信息中心 | ||
13 | 运营商校园网租赁费 | 15 | 信息中心 | ||
合计 | 26215.11 |
说明:1、该收入预测为学院所有部门应该收取并上交学院财务的全部收入;
如果各部门有其他收入而表二中所列收费项目又没有概全的,可添加收费项目并填报2024年上报数据。