2022-2023学年第二学期考试安排表(7)
韦德1946bv19462022-2023学年第二学期考试安排表(7) | |||||||
第14周 | |||||||
课程名称 | 学生班级 | 考试地点 | 考试节次 | 考试时间 | 考试日期 | 班级 人数 | 考场 人数 |
建筑结构抗震 | 2081074 | E104 | 第14周星期二 | 14:50~16:30 | 2023-05-16 | 50 | 50 |
2001071 | E202 | 45 | 45 | ||||
2001072 | E204 | 45 | 45 | ||||
2081073 | E206 | 49 | 49 | ||||
计算机网络A | 2102081 | B105 | 第14周星期三 | 10:10~11:50 | 2023-5-17 | 47 | 47 |
影视数字编辑 | 2204041+重修 | E204 | 第14周星期三 | 10:10~11:50 | 2023-5-17 | 38 | 38+1 |
2204042 | E206 | 39 | 39 | ||||
管理学原理A | 2203063 | E102 | 第14周星期四 | 08:20~10:00 | 2023-05-18 | 42 | 42 |
2203064+重修 | E104 | 41 | 41+2 | ||||
2203061 | E202 | 43 | 43 | ||||
2203062 | E204 | 43 | 43 | ||||
计算机组成原理 | 2102081 | B103 | 第14周星期四 | 08:20~10:00 | 2023-05-18 | 47 | 47 |
计算机组成与结构 | 2002071 | B101 | 第14周星期四 | 10:10~11:50 | 2023-5-18 | 49 | 49 |
2002073 | B102 | 49 | 49 | ||||
2002072 | B103 | 48 | 48 | ||||
2002074 | B104 | 49 | 49 | ||||
2082077 | B105 | 40 | 40 | ||||
2082075 | B204 | 39 | 39 | ||||
2082076 | B208 | 41 | 41 | ||||
广播电视节目编辑与制作 | 2104041/42 | C102 | 第14周星期四 | 10:10~11:50 | 2023-5-18 | 83 | 83 |
概率论与数理统计 | 2102063 | A101 | 第14周星期四 | 16:40~18:20 | 2023-05-18 | 38 | 38 |
2102064 | A101 | 36 | 36 | ||||
2101011 | A102 | 46 | 46 | ||||
2101022 | A103 | 33 | 33 | ||||
2101032 | A103 | 35 | 35 | ||||
2101013 | A104 | 46 | 46 | ||||
2101012 | A105 | 47 | 47 | ||||
2102061 | A201 | 38 | 38 | ||||
2203011 | A201 | 36 | 36 | ||||
2203061 | A202 | 43 | 43 | ||||
2203062 | A204 | 43 | 43 | ||||
2101021 | A301 | 36 | 36 | ||||
2102067 | A301 | 38 | 38 | ||||
2102068 | A401 | 38 | 38 | ||||
2203023 | A401 | 38 | 38 | ||||
2102062+重修 | C102 | 40 | 40+18 | ||||
2203064 | C102 | 41 | 41 | ||||
2101062 | C104 | 42 | 42 | ||||
2101064 | C104 | 42 | 42 | ||||
2101071 | C106 | 43 | 43 | ||||
2101072 | C202 | 38 | 38 | ||||
2203051 | C202 | 40 | 40 | ||||
2101063 | C204 | 40 | 40 | ||||
2203013 | C204 | 39 | 39 | ||||
2102066 | C302 | 41 | 41 | ||||
2203012 | C302 | 39 | 39 | ||||
2101031 | C304 | 39 | 39 | ||||
2203063 | C304 | 42 | 42 | ||||
2101061 | D102 | 42 | 42 | ||||
2203031 | D102 | 42 | 42 | ||||
2203022 | D104 | 42 | 42 | ||||
2203024 | D104 | 42 | 42 | ||||
2203032 | D106 | 43 | 43 | ||||
2101041 | D202 | 39 | 39 | ||||
2203052 | D202 | 41 | 41 | ||||
2102065 | D204 | 42 | 42 | ||||
2203021 | D204 | 42 | 42 | ||||
操作系统 | 2082075 | E202 | 第14周星期五 | 10:10~11:50 | 2023-05-19 | 39 | 39 |
2082076 | E204 | 41 | 41 | ||||
2082077 | E206 | 40 | 40 | ||||
2002071 | E302 | 49 | 49 | ||||
2002073 | E303 | 49 | 49 | ||||
2002072 | E304 | 48 | 48 | ||||
2002074 | E306 | 49 | 49 | ||||
航空发动机故障诊断 | 2006011 | F101 | 第14周星期五 | 10:10~11:50 | 2023-05-19 | 58 | 58 |
2006012 | F103 | 58 | 58 | ||||
跨境电子商务 | 2083023 | F201 | 第14周星期五 | 13:00~14:40 | 2023-05-19 | 43 | 43 |
2083024 | F203 | 41 | 41 | ||||
2083025 | F205 | 44 | 44 |
终审:习玲玲